EASY
La plus simple
− 20 ans et − 250 000 km
12 postes couverts sur 29
PAIEMENT & GARANTIE
Paiement du véhicule en 4 mensualités égales, sans intérêt ni frais de dossier. Aucun autre financement n'est proposé.
Soit 12 000 € au total.
Les 3 échéances suivantes tombent chaque mois à la même date.
| Versement | Date | Montant |
|---|---|---|
| À la signature | 15 septembre 2026 | 3 000 € |
| Échéance 2 | 15 octobre 2026 | 3 000 € |
| Échéance 3 | 15 novembre 2026 | 3 000 € |
| Échéance 4 | 15 décembre 2026 | 3 000 € |
Pour votre véhicule neuf ou d'occasion : prise en charge des pannes mécaniques, électriques et électroniques, pièces et main d'œuvre, dans le garage de votre choix.
La plus simple
− 20 ans et − 250 000 km
12 postes couverts sur 29
La plus douce
− 20 ans et − 200 000 km
19 postes couverts sur 29
La plus cool
− 10 ans et − 150 000 km
24 postes couverts sur 29
La plus belle
− 6 ans et − 120 000 km
29 postes couverts sur 29
| Compris dans la garantie | EASY | SWEET | ZEN | PREMIUM |
|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||
| Boîte de vitesses | ||||
| Boîte automatique | ||||
| Pont | ||||
| Turbo | ||||
| Carter | ||||
| Alternateur | ||||
| Démarreur | ||||
| Pompe à eau | ||||
| Ingrédients | ||||
| Diagnostic | ||||
| Freinage | ||||
| Refroidissement | ||||
| Pompe à injection | ||||
| Circuit électrique | ||||
| Suspensions | ||||
| Climatisation | ||||
| Direction | ||||
| Transmission | ||||
| Alimentation | ||||
| Organes de sécurité | ||||
| Système d'injection | ||||
| Embrayage | ||||
| GPS | ||||
| Circuit électronique | ||||
| Batterie | ||||
| Moteur & batterie hybride / électrique | ||||
| Filtre à particules | ||||
| Réservoir & injecteurs AD BLUE |
Garantie souscrite auprès de notre partenaire assureur. Conditions et exclusions détaillées remises avant signature.